Rings
![]() | Nivalian Ring | 15 | 5% 5% |
![]() | Power Ring | 15 | 5% |
![]() | Priest Ring | 15 | 5% |
![]() | Field Ring | 21 | 7% |
![]() | Wielder Ring | 27 | 8% |
![]() | Enlighted Ring | 30 | 9% |
![]() | Fur Gloves | 34 | 10% |
![]() | Skull Ring | 34 | 10% -10% 10% 10% |
![]() | Jade Ring | 34 | 5% 10% |
![]() | Soulfire Ring | 34 | 10% 10% |
![]() | Holy Ring | 38 | 11% |
![]() | Armoured Ring | 43 | 12% |
![]() | Battle Ring | 48 | 13% |
![]() | Broodmother Ring | 49 | 4% 13% |
![]() | Cozy Warmring | 56 | 15% 10% |
![]() | Crystal Ring | 56 | 15% |
![]() | Monter Ring | 56 | 15% |
![]() | Ninja Ring | 56 | 5% 15% |
![]() | Ruby Ring | 56 | 15% |
![]() | Master Ring | 60 | 16% |
![]() | Chastity Ring | 76 | 20% |
![]() | Fire Ring | 76 | 20% |
![]() | Gold Ring | 76 | 20% |
![]() | Hardwater Ring | 76 | 20% |
![]() | Shield Ring | 76 | 20% |
![]() | Energy Ring | 78 | 25% |
Creat By: ahyatboyz BARABAI