Shields
![]() | Light Shield | 3 | 1% |
![]() | Mercenary Shield | 12 | 4% |
![]() | Freezer Shield | 15 | 5% 5% |
![]() | Sturdy Shield | 22 | 7% |
![]() | Focus Shield | 33 | 9% |
![]() | Griffin Shield | 36 | 10% 10% |
![]() | Shogun Shield | 36 | 5% 10% |
![]() | Armoured Shield (War) | 44 | 12% |
![]() | Magma Bulwark | 50 | 4% 13% |
![]() | Crusader Shield | 55 | 5% 15% |
![]() | Ice Shield | 55 | 5% 15% |
![]() | Monter Shield (War) | 55 | 15% |
![]() | Thunder Shield | 55 | 5% 15% |
![]() | Round Shield | 66 | 17% |
Shields
![]() | Light Magic Shield | 3 | 2% |
![]() | Spell Student Shield | 12 | 5% |
![]() | Freezer Planks | 17 | 7% 7% |
![]() | Basting Shield | 20 | 8% |
![]() | Shaoshield Mill | 24 | 10% 5% |
![]() | Enlighted Shield | 29 | 12% |
![]() | Griffin Axe Shield | 33 | 13% 13% |
![]() | Armoured Shield (Wiz) | 42 | 15% |
![]() | Hex Shield | 42 | 5% 15% |
![]() | Static Shield | 42 | 10% 15% |
![]() | Magma Aegis | 48 | 6% 16% |
![]() | Frozen Shield | 55 | 6% 18% |
![]() | Monter Shield (Wiz) | 55 | 18% |
![]() | Magic Shield | 63 | 22% |
Creat By: ahyatboyz BARABAI